Государственный доклад
«О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2017 году»

Выбросы загрязняющих веществ



Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2017 г. по сравнению с 2010 г. изменился незначительно (снижение в пределах 1%). Начиная с 2012 г. произошло перераспределение выбросов: объем выбросов от стационарных источников сократился на 11 %, от передвижных источников – вырос на 14%.

Динамика объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников, 2010-2017 гг.

Примечание: с 2012 г. - включая индивидуальных предпринимателей.

Источник: данные Росстата, Росприроднадзора.

В административно-территориальном разрезе наибольший объем выбросов от стационарных источников наблюдался в Сибирском федеральном округе - в 2017 г. он составил 5 762,4 тыс. т или 33% от общероссийского показателя, наименьший объем - в Северо-Кавказском федеральном округе (148,1 тыс. т или 0,8%).

Наибольший объем выбросов от передвижных источников наблюдался в Центральном федеральном округе - в 2017 г. он составил 3 822 тыс. т или 26,2% от общероссийского показателя, наименьший объем - в Дальневосточном федеральном округе (733,5 тыс. т или 5%).

Распределение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников в разрезе федеральных округов в 2017 г.
Источник: данные Росстата, Росприроднадзора.

Практически без изменения осталась отраслевая картина – доминирование выбросов от предприятий, относящихся к виду деятельности «обрабатывающие производства».

Распределение объема выбросов (тыс. т) от стационарных источников по видам экономической деятельности,
2010-2017 гг.

Примечание: с 2012 г. с учетом индивидуальных предпринимателей; с 2017 г. название ОКВЭДа «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» изменилось на «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха».

Источник: форма статистической отчетности 18-кс (Росстат).

Основная масса выбросов от стационарных источников сконцентрирована на предприятиях и в организациях, расположенных в городских округах.

Выбросы, улавливание и использование (утилизация) загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по отдельным городам и городским округам в 2017 г.
Город, городской округ Количество загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения, тыс. т Улавливание и обезвреживание Использование (утилизация) Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ,
тыс. т
Всего, тыс. т Уловлено в % к количеству загрязняющих веществ Всего, тыс. т Утилизировано загрязняющих веществ в % к уловленным
город Норильск (Красноярский край) 3320,547 1600,353 48,2 1600,353 100,0 1720,194
город Череповец (Вологодская область) 2390,635 2072,273 86,7 1992,439 96,1 318,361
Новокузнецкий (Кемеровская область) 2544,234 2230,904 87,7 2121,688 95,1 313,330
город Липецк (Липецкая область) 1684,150 1398,118 83,0 999,664 71,5 286,032
Рефтинский (Свердловская область) 4841,551 4556,428 94,1 241,814 5,3 285,122
Магнитогорский (Челябинская область) 576,526 366,372 63,5 204,965 55,9 210,153
Ангарский (Иркутская область) 879,883 685,915 78,0 23,489 3,4 193,968
Воркута (Республика Коми) 391,832 206,590 52,7 7,993 3,9 185,242
город Омск (Омская область) 1887,207 1723,472 91,3 122,894 7,1 163,735
Челябинский (Челябинская область) 747,413 603,245 80,7 416,595 69,1 144,168
город Уфа (Республика Башкортостан) 265,188 121,655 45,9 104,765 86,1 143,533
город Нижний Тагил (Свердловская область) 688,992 550,184 79,9 222,026 40,4 138,808
Междуреченский (Кемеровская область) 150,588 30,518 20,3 2,896 9,5 120,070
город Красноярск (Красноярский край) 628,576 510,972 81,3 215,734 42,2 117,604
город Братск (Иркутская область) 299,880 188,647 62,9 69,425 36,8 111,233
город Новочеркасск (Ростовская область) 1163,926 1057,242 90,8 87,964 8,3 106,685
город Астрахань (Астраханская область) 92,408 3,686 4,0 1,736 47,1 88,721
город Новосибирск (Новосибирская область) 910,830 822,628 90,3 51,266 6,2 88,203
Качканарский (Свердловская область) 341,339 253,794 74,4 253,778 100,0 87,545
Усинск (Республика Коми) 81,298 0,059 0,1 0,059 99,6 81,239
Беловский (Кемеровская область) 556,204 475,856 85,6 64,749 13,6 80,348
город Иркутск (Иркутская область) 403,368 328,522 81,4 31,600 9,6 74,847
Калтанский(Кемеровская область) 395,277 321,568 81,4 73,709
город Саяногорск (Республика Хакасия) 148,249 80,876 54,6 61,496 76,0 67,373
Костомукшский (Республика Карелия) 101,323 35,944 35,5 35,944 100,0 65,378
Мысковский (Кемеровская область) 590,624 525,801 89,0 4,321 0,8 64,823
город Тула (Тульская область) 108,343 43,583 40,2 39,947 91,7 64,761
город Новотроицк (Оренбургская область) 562,835 502,315 89,2 502,226 100,0 60,520
Полысаевский (Кемеровская область) 63,868 6,237 9,8 57,631
Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область) 62,361 6,489 10,4 0,130 2,0 55,872
город Барнаул (Алтайский край) 263,527 212,548 80,7 9,125 4,3 50,978
город Благовещенск (Амурская область) 304,015 253,316 83,3 12,535 4,9 50,699
город Назарово (Красноярский край) 218,163 167,569 76,8 1,371 0,8 50,594
Старооскольский (Белгородская область) 453,179 403,200 89,0 367,236 91,1 49,979
город Волжский (Волгоградская область) 67,470 17,804 26,4 2,755 15,5 49,666
Серовский (Свердловская область) 178,855 129,790 72,6 36,453 28,1 49,064
город Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) 48,371 0,225 0,5 0,085 37,8 48,147
город Мончегорск (Мурманская область) 229,371 183,685 80,1 181,078 98,6 45,686
город Ярославль (Ярославская область) 103,269 58,795 56,9 48,964 83,3 44,474
город Салават (Республика Башкортостан) 44,454 0,807 1,8 0,500 62,0 43,647
Пелым (Свердловская область) 43,533 - 43,533
город Ачинск (Красноярский край) 3704,684 3662,565 98,9 2827,936 77,2 42,119
Пермский (Пермский край) 68,242 26,284 38,5 15,996 60,9 41,958
город Нижний Новгород (Нижегородская область) 57,764 16,055 27,8 4,611 28,7 41,709
Кемеровский(Кемеровская область) 403,959 362,853 89,8 25,233 7,0 41,106
Ивдельский (Свердловская область) 41,384 0,301 0,7 41,083
город Новороссийск (Краснодарский край) 1212,063 1171,032 96,6 1170,897 100,0 41,031
город Стерлитамак (Республика Башкортостан) 147,695 108,475 73,4 4,654 4,3 39,220
город Чита (Забайкальский край) 197,904 158,700 80,2 1,241 0,8 39,204
Ногликский (Сахалинская область) 37,275 0,753 2,0 36,523
город Мурманск (Мурманская область) 36,701 0,479 1,3 0,478 99,8 36,222
город Хабаровск (Хабаровский край) 321,699 285,651 88,8 1,297 0,5 36,048
город-герой Волгоград (Волгоградская область) 110,537 75,603 68,4 20,418 27,0 34,935
город Заринск (Алтайский край) 43,995 9,438 21,5 8,857 93,8 34,557
город Киров (Кировская область) 77,424 43,992 56,8 1,471 3,3 33,432
город Казань (Республика Татарстан) 61,075 28,603 46,8 16,340 57,1 32,473
город Новодвинск (Архангельская область) 231,545 199,313 86,1 33,218 16,7 32,233
город Томск (Томская область) 83,737 51,992 62,1 2,762 5,3 31,746
Троицкий (Челябинская область) 504,714 473,044 93,7 31,670
Тольятти (Самарская область) 112,097 80,585 71,9 36,234 45,0 31,512
Северодвинск (Архангельская область) 167,531 137,090 81,8 0,186 0,1 30,441
Ухта (Республика Коми) 31,119 0,697 2,2 0,687 98,6 30,422
город Усть-Илимск (Иркутская область) 182,100 152,081 83,5 76,900 50,6 30,020
город Бийск (Алтайский край) 309,222 279,588 90,4 1,898 0,7 29,635
город Улан-Удэ (Республика Бурятия) 201,303 172,344 85,6 1,041 0,6 28,958
Губкинский (Белгородская область) 102,005 73,317 71,9 62,520 85,3 28,687
город Торжок (Тверская область) 28,840 0,888 3,1 0,020 2,2 27,952
город Саянск (Иркутская область) 663,329 635,503 95,8 0,523 0,1 27,826
Кировградский (Свердловская область) 93,599 66,495 71,0 66,492 100,0 27,104
город Югорск (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) 27,021 - - - - 27,021
Самара (Самарская область) 62,327 35,387 56,8 2,782 7,9 26,940
Инта (Республика Коми) 51,168 24,245 47,4 6,185 25,5 26,923
Осинниковский(Кемеровская область) 27,457 1,356 4,9 - - 26,102
Карпинск (Свердловская область) 25,036 0,004 - - - 25,032
Красноуральск (Свердловская область) 334,226 309,230 92,5 209,795 67,8 24,996
город Рязань (Рязанская область) 56,779 32,082 56,5 4,352 13,6 24,697
город Екатеринбург (Свердловская область) 34,593 9,933 28,7 6,232 62,7 24,660
Новокуйбышевск (Самарская область) 43,646 19,416 44,5 9,218 47,5 24,230
город Волгореченск (Костромская область) 23,786 - - - 23,786
Охинский (Сахалинская область) 23,808 0,310 1,3 - - 23,498
город Усолье-Сибирское (Иркутская область) 128,641 105,200 81,8 1,700 1,6 23,441
Южноуральский (Челябинская область) 379,644 356,631 93,9 0,006 - 23,013
Артемовский (Приморский край) 328,538 305,708 93,1 0,053 - 22,830
город Краснодар (Краснодарский край) 27,548 5,338 19,4 0,314 5,9 22,210
Озерский (Челябинская область) 173,835 151,690 87,3 0,033 - 22,145
Прокопьевский (Кемеровская область) 39,759 19,323 48,6 8,990 46,5 20,436
Великий Новгород (Новгородская область) 66,643 46,909 70,4 31,069 66,2 19,734
Краснотурьинск (Свердловская область) 238,740 219,282 91,8 218,999 99,9 19,458
город Саратов (Саратовская область) 30,448 11,056 36,3 3,331 30,1 19,392
Березниковский (Пермский край) 772,223 752,838 97,5 653,406 86,8 19,386
город Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) 82,612 64,059 77,5 1,217 1,9 18,553
город Кирово-Чепецк (Кировская область) 59,569 41,101 69,0 15,687 38,2 18,467
город Тюмень (Тюменская область) 119,496 101,223 84,7 100,716 99,5 18,273
город Ижевск (Удмуртская Республика) 45,565 27,701 60,8 25,926 93,6 17,864
Сухой Лог (Свердловская область) 224,738 207,058 92,1 100,206 48,4 17,680
город Оренбург (Оренбургская область) 32,954 16,690 50,6 1,726 10,3 16,264
город Орск (Оренбургская область) 32,059 15,811 49,3 14,215 89,9 16,248
город Апатиты (Мурманская область) 155,895 139,754 89,6 64,841 46,4 16,140
Егорьевск (Московская область) 316,106 300,310 95,0 0,268 0,1 15,796
Верхнеуфалейский (Челябинская область) 36,051 20,272 56,2 20,271 100,0 15,779
Вуктыл (Республика Коми) 15,626 - - - 15,626
город Набережные Челны (Республика Татарстан) 45,091 29,495 65,4 1,761 6,0 15,597
Сызрань (Самарская область) 164,859 149,502 90,7 140,052 93,7 15,357
город Невинномысск (Ставропольский край) 43,190 27,887 64,6 17,788 63,8 15,304
Дзержинский (Московская область) 88,251 72,950 82,7 - - 15,301
город Фокино (Брянская область) 442,241 427,123 96,6 427,123 100,0 15,118
Уссурийский (Приморский край) 24,334 9,250 38,0 1,931 20,9 15,085
город Калининград (Калиниградская область) 16,290 1,218 7,5 0,325 26,7 15,073
город Курган (Курганская область) 33,103 18,098 54,7 3,322 18,4 15,005
город Абакан (Республика Хакасия) 58,795 44,247 75,3 6,134 13,9 14,547
Новолялинский (Свердловская область) 14,525 - - - 14,525
город Тобольск (Тюменская область) 27,588 13,289 48,2 12,613 94,9 14,299
город Ульяновск (Ульяновская область) 24,259 10,074 41,5 4,440 44,1 14,185
Находкинский (Приморский край) 26,929 13,175 48,9 12,522 95,0 13,754
Киселевский (Кемеровская область) 17,230 3,732 21,7 2,767 74,2 13,498
город Моршанск (Тамбовская область) 13,424 - - 100,0 13,424
город Кумертау (Республика Башкортостан) 80,055 67,002 83,7 66,994 100,0 13,053
Сыктывкар (Республика Коми) 429,624 416,758 97,0 411,429 98,7 12,866
Верхняя Пышма (Свердловская область) 16,316 3,676 22,5 2,063 56,1 12,640
город Нефтекамск (Республика Башкортостан) 13,270 0,669 5,0 0,571 85,5 12,601
Саранск (Республика Мордовия) 50,340 37,749 75,0 37,685 99,8 12,591
город Горячий Ключ (Краснодарский край) 12,593 0,020 0,2 12,573
город Лангепас (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) 12,467 0,003 - - 3,2 12,464
город Кировск (Мурманская область) 567,496 555,086 97,8 554,988 100,0 12,411
город Орёл (Орловская область) 15,595 3,208 20,6 3,197 99,7 12,387
город Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ) 12,322 - - - - 12,322
город Архангельск (Архангельская область) 35,852 23,547 65,7 23,184 98,5 12,305
Партизанский (Приморский край) 178,385 166,080 93,1 0,050 12,305
город Черногорск (Республика Хакасия) 18,947 6,817 36,0 0,779 11,4 12,130
город Воронеж (Воронежская область) 20,576 8,781 42,7 1,525 17,4 11,795
город Биробиджан (Еврейская автономная область) 96,545 84,972 88,0 47,369 55,7 11,574
Сорочинский (Оренбургская область) 12,184 0,644 5,3 0,505 78,5 11,540
город Ростов-на-Дону (Ростовская область) 40,616 29,151 71,8 22,795 78,2 11,465
город Каменск-Уральский (Свердловская область) 143,006 131,734 92,1 125,905 95,6 11,271
город Новомосковск (Тульская область) 209,208 198,013 94,6 157,691 79,6 11,195
город Якутск (Республика Саха (Якутия)) 11,194 0,001 - - - 11,193
город Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) 10,973 0,105 1,0 0,018 17,1 10,868
Владивостокский (Приморский край) 53,126 42,572 80,1 1,158 2,7 10,553
Нижнетуринский (Свердловская область) 12,159 1,624 13,4 10,535
город Искитим (Новосибирская область) 162,509 151,977 93,5 148,692 97,8 10,532
город Коряжма (Архангельская область) 54,806 44,384 81,0 44,310 99,8 10,422
город Рубцовск (Алтайский край) 15,812 5,482 34,7 0,049 0,9 10,331
город Железногорск (Курская область) 31,733 21,655 68,2 18,582 85,8 10,078
город Владимир (Владимирская область) 10,589 0,609 5,8 0,582 95,6 9,980
город Смоленск (Смоленская область) 10,104 0,184 1,8 0,022 11,9 9,920
город Псков (Псковская область) 10,252 0,409 4,0 0,302 73,9 9,843
город Махачкала (Республика Дагестан) 9,755 0,030 0,3 9,725
город Кострома (Костромская область) 12,308 3,177 25,8 0,639 20,1 9,131
город Йошкар-Ола (Республика Марий Эл) 9,281 1,011 10,9 0,891 88,1 8,271
город Тамбов (Тамбовская область) 10,909 2,787 25,5 0,672 24,1 8,122
город Магадан (Магаданская область) 47,562 39,618 83,3 0,058 0,1 7,944
город Грозный (Чеченская Республика) 7,855 - - - - 7,855
город Тверь (Тверская область) 26,330 18,596 70,6 17,689 95,1 7,734
город Пенза (Пензенская область) 9,699 1,977 20,4 0,947 47,9 7,722
Петропавловск-Камчатский (Камчатский край) 7,825 0,610 7,8 0,146 23,9 7,215
Анадырь (Чукотский автономный округ) 24,529 17,383 70,9 0,036 0,2 7,145
город Брянск (Брянская область) 8,581 1,775 20,7 1,123 63,3 6,806
город Кызыл (Республика Тыва) 19,315 12,938 67,0 - - 6,377
город Белгород (Белгородская область) 94,062 88,109 93,7 63,748 72,4 5,953
город Вологда (Вологодская область) 6,454 1,182 18,3 0,184 15,5 5,272
город Чебоксары (Чувашская Республика) 9,082 3,850 42,4 2,713 70,4 5,231
город Курск (Курская область) 9,792 4,875 49,8 4,471 91,7 4,917
Иваново (Ивановская область) 6,433 1,636 25,4 1,421 86,8 4,797
город Южно-Сахалинск (Сахалинская область) 5,861 1,419 24,2 0,023 1,6 4,442
город Ставрополь (Ставропольский край) 4,913 0,815 16,6 0,471 57,8 4,098
город Калуга (Калужская область) 8,311 4,280 51,5 4,198 98,1 4,031
Черкесский (Карачаево-Черкесская Республика) 4,354 0,516 11,8 0,512 99,4 3,838
Петрозаводский (Республика Карелия) 3,223 0,393 12,2 0,245 62,3 2,830
Симферополь (Республика Крым) 4,486 1,912 42,6 0,623 32,6 2,574
город Владикавказ (Республика Северная Осетия-Алания) 181,272 178,824 98,6 178,791 100,0 2,448
город Майкоп (Республика Адыгея) 3,285 1,576 48,0 1,571 99,7 1,709
город Горно-Алтайск (Республика Алтай) 1,717 0,226 13,1 0,175 77,5 1,491
город Элиста (Республика Калмыкия) 0,775 - - - 0,775
Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика) 0,341 0,083 24,3 0,083 100,0 0,258

Примечание: Ранжирование городских округов (г.о.) осуществлено по показателю «выбросы загрязняющих веществ».

Источник: данные Росстата.

Выбросы основных загрязняющих веществ

Из 17,5 млн т загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу стационарными источниками в 2017 г., 1,7 млн т составляли твердые и 15,7 млн т - газообразные и жидкие вещества. За последние восемь лет (с 2010 по 2017 гг.) выбросы твердых веществ сократились в 1,38 раза, выбросы жидких и газообразных соединений - в 1,06 раза.

Динамика выбросов твердых, газообразных и жидких веществ, отходящих от стационарных источников, 2010-2017 гг.
Источник: данные Росстата.
Динамика выбросов основных загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, 2010-2017 гг.

Примечание - оксиды азота в пересчете на NO2.

Источник: данные Росстата.

Динамика выбросов основных загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта, 2010-2017 гг.

Примечание: оксиды азота в пересчете на NO2.

Источник: данные Росприроднадзора.

Доля твердых веществ (т.е. прежде всего сажи, С) в выбросах автотранспортных средств составила в 2017 г. всего лишь 0,184% от общего объема выбросов автотранспортных средств; за последние тринадцать лет (с 2005 г. по 2017 г.) удалось снизить объем выбросов твердых частиц от автотранспорта на 46%, в то время как выбросы твердых веществ от стационарных источников уменьшились лишь на 38%.

Наибольший вклад в выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух внес оксид углерода. На его долю в 2017 г. пришлось 77,5% всех выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта и 28% общего поступления этих веществ в воздушный бассейн от стационарных источников. Выбросы этого ингредиента от автотранспортных средств с 2005 г. по 2017 г. удалось снизить всего на 4% (при общем сокращении выбросов от автотранспорта на 6,2%). Что касается выбросов оксида углерода от стационарных источников, то они за рассматриваемый период уменьшились на 24,1% (при общем сокращении выбросов от стационарных источников на 14,4%).

Пропорция по диоксиду серы имела обратный вид: на это вещество приходилось менее 1% всех выбросов автотранспорта, но свыше 21% поступления в атмосферу от стационарных источников. Если за последние двенадцать лет выбросы диоксида серы от стационарных источников в целом по стране удалось снизить примерно на 21%, то от автотранспортных средств - на 33,5%, в первую очередь за счет использования видов автомобильного топлива с низким содержанием серы.

Доля летучих органических соединений (ЛОС) составила в отчетном году по автотранспорту - 10,2%, по стационарным источникам - 7,2%. Объем выбросов летучих органических соединений (ЛОС) от автотранспорта уменьшился с 2007 г. на 4%, а от стационарных источников с 2005 г. - на 24%.

Доля оксидов азота в выбросах от автотранспорта составила 10,9%, от стационарных источников - 10,8%.

В целом наблюдается положительная динамика, которая имеет в ряде случаев волновой характер, объясняемый экономическими и политическими факторами.

Удельные значения выбросов наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ стационарными и передвижными источниками в расчете на душу населения (кг/чел.), 2010-2017 гг.

Примечание: 1) В пересчете на NO2.

По левой оси - удельное значение выбросов диоксида серы, оксидов азота, оксида углерода, летучих органических соединений, аммиака (кг/чел.), по правой оси - удельное значение общего количества выбросов (кг/чел.).

Источник: данные Росстата, Росприроднадзора.

Удельные значения выбросов наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ стационарными и передвижными источниками в расчете на единицу площади страны (кг/км2), 2010-2017 гг.

Примечание: 1) В пересчете на NO2.

По левой оси - удельное значение выбросов диоксида серы, оксидов азота, оксида углерода, летучих органических соединений, аммиака (кг/км2), по правой оси - удельное значение общего количества выбросов (кг/км2).

Источник: данные Росстата, Росприроднадзора.

Удельные значения выбросов наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ стационарными и передвижными источниками в расчете на единицу ВВП в ценах 2011 г. (кг на 1 млн руб.), 2011-2017 гг.

Примечание: 1) В пересчете на NO2.

По левой оси - удельное значение выбросов диоксида серы, оксидов азота, оксида углерода, летучих органических соединений, аммиака (кг/1 млн руб.), по правой оси - удельное значение общего количества выбросов (кг/1 млн руб.).

Источник: данные Росстата, Росприроднадзора.

Выбросы тяжелых металлов

За период 2010-2017 гг. выявлена положительная тенденция по большинству веществ. Исключением является марганец и его соединения (объем выбросов в 2017 г. вырос по сравнению с 2010 г. на 19%.) Наибольший вклад в выбросы тяжелых металлов вносят оксид меди и марганец, наименьший - ртуть и кадмий оксид.

Динамика выбросов тяжелых металлов от стационарных источников, 2010-2017 гг.

Примечание:

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись);

Кадмий оксид (в пересчете на кадмий);

Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (1У)оксид);

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на медь);

Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец);

Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид);

Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк).

Источник: данные Росстата.

Выбросы радионуклидов

По данным Госкорпорации «Росатом», в 2017 г. радиационная нагрузка на окружающую среду по сравнению с предыдущим годом практически не изменилась. Суммарная активность радионуклидов, выброшенных в атмосферу организациями Госкорпорации «Росатом», составила 4,78Е+16Бк, что на 1,7% выше по сравнению с 2016 г. и на 0,4% выше по сравнению с 2015 г. Суммарная активность на 99,06% обусловлена выбросами бета-активных нуклидов (4,74Е+16Бк), в составе которых доля инертных радиоактивных газов (ИРГ) составляет 96,74%, трития - 2,98%. Выбросы альфа-активных радионуклидов (4,51Е+14Бк) на 96,82% обусловлены радоном-222, поступающим от уранодобывающих производств. Анализ динамики вклада бета-активных радионуклидов в суммарную активность за последние три года практически не изменился. Наблюдается незначительный рост (0,6%) доли ИРГ в составе бета-активных радионуклидов и соответственное уменьшение (на 0,4%) доли трития в их составе. Доля радона в альфа-активных радионуклидах практически не изменилась (увеличилась на 0,2%) по сравнению с 2015 г.

В целом по отрасли выбросы альфа-активных нуклидов составили 21,82%, бета-активных нуклидов - 2,43% от установленного норматива. Превышений установленных допустимых значений выбросов радионуклидов в организациях Госкорпорации «Росатом» в 2017 г. (как и в предыдущие годы) допущено не было.

Раздел доклада в формате PDF