Состояние почв и земельных ресурсов
Общая характеристика почв
На территории Российской Федерации выявлено 76 наименований почв и 25 видов почвенных комплексов. Большое разнообразие почв определено множеством природно-климатических зон на территории Российской Федерации.
Природная зона | Доля зоны, % от территории Российской Федерации | Преобладающие типы почв | Площадь, млн га |
Полярно-тундровая | 11,6 | Тундрово-глеевые и тундрово-иллювиально-гумусовые | 132,5 |
Болотные | 17,5 | ||
Арктические и полярно-пустынные | 2,5 | ||
Лесотундрово северотаежная | 13,7 | Глееподзолистые и подзолы иллювиально-гумусовые | 119,0 |
Глее-мерзлотно-таежные | 82,5 | ||
Болотные | 22,5 | ||
Среднетаежная | 13,0 | Подзолистые | 91,0 |
Мерзлотно-таежные | 80,5 | ||
Болотно-подзолистые | 21,0 | ||
Болотные | 20,5 | ||
Южнотаежная | 14,3 | Дерново-подзолистые | 157,5 |
Буро-таежные | 27,0 | ||
Болотные | 24,0 | ||
Болотно-подзолистые | 18,0 | ||
Бурые лесные | 10,5 | ||
Лесостепная | 7,5 | Черноземы оподзоленные, выщелоченные и типичные | 45,0 |
Серые лесные | 41,0 | ||
Лугово-черноземные | 13,5 | ||
Болотные | 5,0 | ||
Степная | 4,7 | Черноземы обыкновенные и южные | 52,0 |
Лугово-черноземные | 11,5 | ||
Солонцы и солонцовые комплексы | 11,0 | ||
Болотные | 3,5 | ||
Сухостепная | 1,3 | Темно-каштановые и каштановые | 11,0 |
Солонцы и солонцовые комплексы, солончаки | 10,5 | ||
Полупустынная | 0,9 | Светло-каштановые и бурые полупустынные | 14,5 |
Горные территории с вертикальной зональностью почвенно-растительного покрова | 33,0 | Горные почвы | - |

Состояние земельных ресурсов
Земельный фонд в административных границах Российской Федерации на 01.01.2018 составил 1 712,5 млн га. 65,8% занимают земли лесного фонда, 22,4% – земли сельскохозяйственного назначения, 2,8% – территории относится к землям особо охраняемых территорий и объектов. Общая площадь земель природоохранного назначения на землях всех категорий составляет 145,2 млн га (8,5%).
В Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах преобладают земли лесного фонда. В Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах преобладают земли сельскохозяйственного назначения.
Федеральный округ | Земли сельско-хозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Земли промышленности и иного назначения | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Земли лесного фонда | Земли водного фонда | Земли запаса |
Дальневосточный | 10,66 | 0,25 | 0,29 | 2,96 | 80,19 | 0,63 | 5,03 |
Сибирский | 18,72 | 0,53 | 0,63 | 3,23 | 68,20 | 1,27 | 7,42 |
Уральский | 27,21 | 1,46 | 0,75 | 1,42 | 59,84 | 4,92 | 4,40 |
Приволжский | 55,33 | 4,19 | 1,29 | 1,21 | 35,15 | 1,64 | 1,19 |
Северо-Кавказский | 79,43 | 4,16 | 1,07 | 1,80 | 10,23 | 0,63 | 2,67 |
Южный | 77,59 | 4,19 | 3,61 | 1,81 | 6,68 | 3,28 | 2,84 |
Северо-Западный | 18,44 | 0,98 | 3,93 | 4,23 | 64,93 | 2,77 | 4,72 |
Центральный | 53,69 | 7,61 | 1,99 | 1,08 | 32,54 | 1,22 | 1,87 |
По угодьям преобладают сельскохозяйственные, которые занимают наибольшую площадь по сравнению с другими угодьями от общей площади земельного фонда. В структуре сельскохозяйственных угодий Российской Федерации преобладают пашни.
Наибольшая доля земель всех категорий, в том числе земель сельскохозяйственного назначения, находится в государственной и муниципальной собственности (92,2% и 66,7% соответственно). В собственности граждан находится 6,6% земель всех категорий и 28,3% земель сельскохозяйственного назначения; в собственности юридических лиц – 1,2% и 5% соответственно.
а) по всем категориям земель
б) по категории земель сельскохозяйственного назначения
Источник: данные Росреестра.