Государственная экологическая экспертиза
Заключения государственных экологических экспертиз Росприроднадзора в 2017 г.
| Наименование ТО | Положительные заключения ГЭЭ | Отрицательные заключения ГЭЭ | Всего ГЭЭ |
| Центральный аппарат Росприроднадзора | 100 | 13 | 113 |
| Центральный федеральный округ | 334 | 6 | 340 |
| Северо-Западный федеральный округ | 134 | 24 | 158 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 36 | 2 | 38 |
| Южный федеральный округ | 122 | 14 | 136 |
| Уральский федеральный округ | 96 | 23 | 119 |
| Приволжский федеральный округ | 54 | 16 | 70 |
| Сибирский федеральный округ | 457 | 48 | 505 |
| Дальневосточный федеральный округ | 90 | 11 | 101 |
| ИТОГО | 1423 | 157 | 1580 |
Источник: данные Росприроднадзора.
Раздел доклада в формате PDF